技 術 Technology
設 備 Equipment
主要設備一覧
■シチズンマシナリー(Miyano)
形式 |
台数 |
ANC-35S | 1 |
BND-34T | 1 |
BNC-34S | 1 |
BND-34S | 2 |
BND-34C | 4 |
BNC-34C | 2 |
BND-51S | 1 |
BNJ-42SY | 2 |
LE-01 | 1 |
LE-11 | 1 |
LX-06 | 1 |
LX-21 | 4 |
LX-21S | 1 |
LZ-0 | 2 |
LD-21 | 1 |
BNC-75Ⅱ | 2 |
6軸旋盤 F6-26 | 6 |
■シチズンマシナリー(Cincom)
形式 |
台数 |
B12 | 4 |
A12 | 1 |
A16 | 2 |
A20 | 5 |
C16 | 1 |
E16J | 1 |
E20 | 1 |
F16 | 2 |
L16 | 2 |
L20 | 3 |
M20 | 1 |
■オーシャンマシナリー
形式 |
台数 |
GN3-S | 2 |
GN-3R(ロボット付) | 1 |
GN-3100W(ローダー付) | 3 |
GN-4SL(ロボット付) | 1 |
GN-4SL(ローダー付) | 1 |
■DMG森精機
形式 |
台数 |
G05(連結ローダー付) | 8 |
GG-5(ローダー付) | 3 |
GG-5(ローダー+QA機付) | 6 |
■その他
形式 |
台数 |
マシニングセンター | 6 |
多軸ボール盤 | 1 |
転造機 | 3 |
転造機(自動投入) | 2 |
NC円筒研磨機 | 1 |
センターレス研磨機 | 1 |
炭化水素系洗浄機 | 1 |
ショットブラスト | 3 |
■計測器(KEYENCE)
用途 |
形式
| 台数 |
ワンショット3D形状測定器 | VR-3050 | 1 |
画像寸法測定器 | IM-6020 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | VHX-6000 | 1 |
■計測器(東京精密)